ニュース
国内航空各社、ゴールデンウィーク期間中の利用実績を発表
(2015/5/7 17:35)
- 2015年5月7日 発表
国内の主要航空各社(ANA、JAL、スカイマーク、ジェットスター・ジャパン、ピーチ、AIR DO、ソラシド エア、スターフライヤー、フジドリームエアラインズ、Spring Japan)は、ゴールデンウィーク期間中(4月28日~5月6日)の利用実績を発表した。
後半に5連休があったほか、平日に休暇を取ることで大型連休を作りやすい日程であったことから、国内線、国内線ともに旅客数が軒並み増加した。
国内線のピークは下りが5月2日、上りが5月5日~6日となった。JAL、ANAの大手2社が昨年よりも提供座席数を減らしたものの、旅客数はそれぞれ107%、108.8%と増加。他社についても、ジェットスター・ジャパンの143.7%、AIR DOの121.5%、ピーチの121%を始め、全航空会社が旅客数を伸ばしたほか、フジドリームエアラインズを除く各社は利用率も上昇している。
航空会社名 | 旅客数 | 旅客数 前年比 | 提供座席数 | 座席数 前年比 | 利用率 | 利用率 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 116万4475人 | 108.8% | 165万6138席 | 97.1% | 70.3% | +7.6pt |
JAL | 86万9769人 | 106.7% | 118万4068席 | 96.9% | 73.5% | +6.7pt |
スカイマーク | 16万6081人 | 106.8% | 20万2488席 | 102.5% | 82.0% | +3.3pt |
ジェットスター・ジャパン | 13万8592人 | 143.7% | 15万7680席 | 127.3% | 87.9% | +10.0pt |
ピーチ | 9万230人 | 121.0% | 9万9000席 | 116.0% | 91.1% | +4.0pt |
AIR DO | 5万2527人 | 121.5% | 7万3188席 | 110.1% | 71.8% | +6.8pt |
ソラシド エア | 5万1920人 | 118.0% | 6万7881席 | 105.8% | 76.5% | ― |
スターフライヤー | 3万9151人 | 101.3% | 4万9998席 | 89.5% | 78.3% | +9.2pt |
フジドリームエアラインズ | 3万944人 | ― | 4万860席 | ― | 75.7% | -0.4pt |
Spring Japan | 1万626人 | ― | 1万3608席 | ― | 78.1% | ― |
※前年比実績が非公表の場合は空欄 |
国際線のピークは、日本発が4月28日~5月2日、日本着が5月4日~6日。大型連休を使った欧米やリゾート方面の人気が高かったほか、5月の5連休を使ったアジアや中国、韓国などの短/中距離路線も好調だったことから、全方面で旅客数が増加した。
航空会社名 | 旅客数 | 旅客数 前年比 | 提供座席数 | 座席数 前年比 | 利用率 | 利用率 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 22万9419 | 108.6% | 26万9959 | 100.3% | 85.0% | +6.5pt |
ANA | 20万4337 | 113.9% | 25万5947 | 102.9% | 79.8% | +7.7pt |
ピーチ | 3万673人 | 110.0% | 4万4200席 | 106.0% | 89.7% | +3.6pt |
ジェットスター・ジャパン | 1268人 | ― | 1440席 | ― | 88.1% | ― |
※ジェットスター・ジャパンは前年度実績がないため空欄 |
【記事追記】ジェットスター・ジャパンの利用実績を追記しました。