ニュース
国内航空各社、2016年ゴールデンウィーク期間の利用実績を発表
対象期間は2016年4月28日~2016年5月8日
(2016/5/9 21:20)
- 2016年5月9日 発表
国内の主要航空会社(ANA、JALグループ、スカイマーク、ジェットスター・ジャパン、ピーチ、AIR DO、ソラシドエア、スターフライヤー、フジドリームエアラインズ、バニラエア、Spring Japan)は、2016年のゴールデンウィーク期間(2016年4月28日~5月8日)の利用実績を発表した。
平成28年熊本地震の影響はあったものの、平日に休暇を取ることで大型連休を作りやすい日程であったことから、国内線の利用率はおおむね前年を上回り、下り便は4月29日付近に、上り便は5月5日付近にピークが集まった。 国際線は前年並みか前年を下回る傾向にあり、日本発便は4月28日~29日付近に、日本着便は5月7~8日付近にピークが集まった。
航空会社名 | 提供座席数 (前年比) | 旅客数 (前年比) | 利用率 (前年比) |
---|---|---|---|
ANA | 203万6217席 (101.1%) | 138万1455人 (101.7%) | 67.8% (0.4pt) |
JAL (※グループ会社含む) | 142万2725席 (98.5%) | 101万8078人 (99.8%) | 71.6% (1.0pt) |
JAL/J-AIR | 121万1009席 (99.5%) | 86万6614人 (100.7%) | 71.6% (0.9pt) |
JTA | 11万3425席 (101.3%) | 8万4666人 (96.3%) | 74.6% (-3.9pt) |
RAC | 1万9909席 (108.8%) | 1万4781人 (107.5%) | 74.2% (-0.9pt) |
JAC | 7万443席 (78.7%) | 4万8100人 (89.5%) | 68.3% (8.2pt) |
HAC | 7939席 (106.1%) | 3917人 (97.4%) | 49.3% (-4.4pt) |
スカイマーク | 23万5056席 (101.5%) | 20万7230人 (111.4%) | 88.2% (7.8pt) |
ジェットスター・ジャパン | 18万1260席 (95.4%) | 15万2951人 (97.1%) | 84.4% (1.6pt) |
ピーチ | 12万9600席 (110.0%) | 11万9896人 (112.0%) | 92.5% (2.3pt) |
AIR DO | 9万4999席 (107.4%) | 7万3638人 (122.0%) | 77.5% (9.2pt) |
ソラシドエア | 7万9573席 (96.2%) | 5万9698人 (99.5%) | 75.0% (-1.5pt) |
スターフライヤー | 6万1621席 (101.1%) | 4万8041人 (107.7%) | 78.0% (4.8pt) |
フジドリームエアラインズ | 5万8484席 | 4万1646人 | 71.2% (0.3pt) |
バニラエア | 3万4920席 (84.7%) | 3万520人 (85.8%) | 87.4% (1.1pt) |
Spring Japan | 1万4175席 (104.1%) | 1万1958人 (112.5%) | 84.4% (6.3pt) |
※前年比実績が非公表の場合は空欄 |
航空会社名 | 提供座席数 (前年比) | 旅客数 (前年比) | 利用率 (前年比) |
---|---|---|---|
ANA | 36万3958席 (116.4%) | 27万7662人 (115.3%) | 76.3% (-0.7pt) |
JAL | 32万9404席 (99.8%) | 27万0803人 (98.8%) | 82.2% (-0.8pt) |
ピーチ | 6万5160席 (155.0%) | 5万7447人 (153.0%) | 88.2% (-0.9pt) |
バニラエア | 3万1680席 (133.3%) | 2万6413人 (129.8%) | 83.4% (-2.2pt) |
ジェットスター・ジャパン | 2万8080席 (1560.0%) | 2万1342人 (1385.0%) | 76.0% (-9.6pt) |
Spring Japan | 4158席 (―) | 3577人 (―) | 78.8% (―) |
※Spring Japanは国際線の前年度実績がないため空欄 |