特集
ゲレンデ積雪情報(2023-2024シーズン)
2024年3月31日 16:05
北海道
都道府県 | スキー場 | |||
---|---|---|---|---|
北海道 | マウントレースイ | |||
北海道 | 星野リゾート トマム | |||
北海道 | サホロリゾート | |||
北海道 | 富良野 | |||
北海道 | ニセコアンヌプリ国際 | |||
北海道 | 札幌国際 | |||
北海道 | サッポロテイネ | |||
北海道 | 朝里川温泉 | |||
北海道 | キロロスノーワールド | |||
北海道 | ニセコ東急 グラン・ヒラフ | |||
北海道 | 函館七飯スノーパーク | |||
北海道 | ルスツリゾート |
東北
都道府県 | スキー場 | |||
---|---|---|---|---|
青森 | 八甲田 | |||
青森 | 青森スプリング・スキーリゾート | |||
岩手 | 安比高原 | |||
岩手 | 雫石 | |||
秋田 | たざわ湖 | |||
山形 | 山形蔵王温泉(上の台ゲレンデ) | |||
山形 | 山形蔵王温泉(中央ゲレンデ) | |||
山形 | 山形蔵王温泉(ユートピアゲレンデ) |
北信越
東海
都道府県 | スキー場 | |||
---|---|---|---|---|
静岡 | リバウェル井川 | |||
静岡 | スノーパーク イエティ | |||
岐阜 | 母袋 | |||
岐阜 | 郡上ヴァカンス村 | |||
岐阜 | 荘川高原ファミリー | |||
岐阜 | 飛騨かわい | |||
岐阜 | 高鷲スノーパーク | |||
岐阜 | ひるがの高原 | |||
岐阜 | ダイナランド | |||
岐阜 | 鷲ヶ岳 | |||
岐阜 | ホワイトピアたかす | |||
岐阜 | ウイングヒルズ白鳥リゾート | |||
岐阜 | スノーウェーブパーク白鳥高原 | |||
岐阜 | めいほう | |||
岐阜 | ひだ流葉(中部・下部) | |||
岐阜 | ひだ流葉(国設山頂ゲレンデ)(上部) | |||
岐阜 | 平湯温泉 | |||
岐阜 | 飛騨高山 | |||
岐阜 | 飛騨ほおのき平 | |||
岐阜 | 高山市民 | |||
愛知 | 茶臼山高原 |
近畿
都道府県 | スキー場 | |||
---|---|---|---|---|
滋賀 | グランスノー奥伊吹 | |||
滋賀 | ヨゴコーゲンリゾート・ヤップ | |||
滋賀 | 国境高原スノーパーク | |||
滋賀 | マキノ高原ファミリー | |||
滋賀 | 箱館山 | |||
滋賀 | びわ湖バレイ | |||
兵庫 | アップかんなべ | |||
兵庫 | 奥神鍋 | |||
兵庫 | 神鍋高原万場 | |||
兵庫 | ハチ北高原 | |||
兵庫 | スカイバレイ | |||
兵庫 | おじろ | |||
兵庫 | 氷ノ山国際 | |||
兵庫 | ハチ高原 | |||
兵庫 | ハイパーボウル東鉢 | |||
兵庫 | 若杉高原おおや | |||
兵庫 | 但馬牧場公園 | |||
兵庫 | ちくさ高原 | |||
兵庫 | ばんしゅう戸倉 | |||
兵庫 | 峰山高原リゾート ホワイトピーク |
中国
都道府県 | スキー場 | |||
---|---|---|---|---|
鳥取 | だいせんホワイトリゾート | |||
鳥取 | 大山ますみず高原スノーパーク | |||
鳥取 | わかさ氷ノ山 | |||
島根 | 瑞穂ハイランド | |||
岡山 | ひるぜんベアバレー | |||
岡山 | 恩原高原 | |||
岡山 | いぶきの里 | |||
広島 | ひろしま県民の森 | |||
広島 | 道後山高原スキー場 | |||
広島 | 女鹿平温泉めがひらスキー場 | |||
広島 | 芸北高原大佐スキー場 | |||
広島 | ユートピアサイオト | |||
広島 | 恐羅漢スノーパーク |
表の見方
積雪の単位はcmです。◎:メインゲレンデが滑走可能で全コースの80%が滑走可能
○:メインゲレンデが滑走可能で全コースの50%が滑走可能
△:滑走可能なゲレンデが50%未満
×:全コースが滑走不可能