ニュース
国内航空各社、2015年お盆期間中の利用実績を発表
(2015/8/18 11:30)
- 2015年8月17日 発表
国内の主要航空各社(ANA、JAL、スカイマーク、ジェットスター・ジャパン、ピーチ、AIR DO、ソラシド エア、スターフライヤー、フジドリームエアラインズ、バニラエア、Spring Japan)は8月17日、お盆期間中(2015年8月7日~8月16日)の利用実績を発表した。
期間中のピークは航空会社によって異なるが、おおむね前半が8月12日前後、後半は8月15日~16日。
国内線の搭乗率は昨年度比で同程度もしくは増加という航空会社が多いが、フジドリームエアラインズは好調な新千歳路線を除く静岡発着便の乗客減などが響いて昨年度から7.3ポイント減となった。
国際線は、インバウンド需要が依然として旺盛で、お盆期間にアウトバウンド需要も高まったことで各社とも90%前後を超える高い利用率となっている。
航空会社名 | 旅客数 | 旅客数 前年比 | 提供座席数 | 座席数 前年比 | 利用率 | 利用率 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 147万5967人 | 102.6% | 199万9283席 | 101.7% | 73.8% | +0.7pt |
JAL(※グループ会社含む) | 107万7751人 | 103.8% | 138万2812席 | 100.1% | 77.9% | +2.3pt |
JAL/J-AIR | 92万827人 | 104.3% | 117万4967席 | 101.1% | 78.4% | +2.4pt |
スカイマーク | 19万9189人 | 98.7% | 23万100席 | 97.7% | 86.6% | +0.9pt |
ジェットスター・ジャパン | 17万5781人 | 129.6% | 19万3680席 | 121.6% | 90.8% | +5.7% |
ピーチ | 10万5221人 | 124.0% | 11万1420席 | 117.0% | 94.4% | +5.7pt |
AIR DO | 6万3797人 | 106.2% | 8万597席 | 106.9% | 79.2% | -0.5pt |
ソラシドエア | 6万5195人 | 127.1% | 7万3729席 | 111.0% | 88.4% | ― |
スターフライヤー | 4万6600人 | 88.2% | 5万4709人 | 90.9% | 85.2% | -2.6pt |
フジドリームエアラインズ | 3万4998人 | ― | 4万7380席 | ― | 73.9% | -7.3pt |
バニラエア | 3万9684人 | 126.8% | 4万3200席 | 126.9% | 91.9% | -0.1pt |
Spring Japan | 1万6145人 | 135.6% | 1万9656席 | 104.0% | 82.0% | 119.7% |
※前年比実績が非公表の場合は空欄 |
航空会社名 | 旅客数 | 旅客数 前年比 | 提供座席数 | 座席数 前年比 | 利用率 | 利用率 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 27万497人 | 111.6% | 30万3896席 | 109.5% | 89.0% | +1.7pt |
JAL | 27万4429人 | 101.7% | 29万9521席 | 98.4% | 91.6% | +2.9pt |
ピーチ | 3万8358人 | 137.0% | 4万1940席 | 134.0% | 91.5% | +2.1pt |
バニラエア | 1万9267人 | 147.8% | 2万520席 | 142.5% | 93.9% | +3.4pt |
ジェットスター・ジャパン | 3498人 | ― | 3600席 | ― | 97.2% | ― |
※ジェットスター・ジャパンは国際線の前年度実績がないため空欄 |