ニュース
国内航空各社、2016年ゴールデンウィーク期間の予約状況を発表
対象期間は2016年4月28日~2016年5月8日
(2016/4/23 00:00)
- 2016年4月22日 発表
国内の主要航空会社(ANA、JALグループ、スカイマーク、ジェットスター・ジャパン、ピーチ、AIR DO、ソラシドエア、スターフライヤー、フジドリームエアラインズ、バニラエア、Spring Japan)は4月22日、2016年のゴールデンウィーク期間の予約状況を発表した。
期間中のピークは国内線の下りが4月29日、上りが5月5日。国際線は日本発が4月28日と4月29日、日本着が5月5日、5月7日、5月8日に渡り国内線よりも分散傾向にある。
航空会社名 | 提供座席数 (前年比) | 予約数 (前年比) | 予約率 (前年比) | 下り ピーク | 上り ピーク |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 204万7999席 (101.4%) | 118万4752人 (104.0%) | 57.8% (1.4pt) | 4月29日 | 5月5日 |
JAL (※グループ会社含む) | 143万4521席 (99.0%) | 88万5720人 (100.9%) | 61.7% (1.1pt) | 4月29日 | 5月5日 |
JAL/J-AIR | 122万645席 (100.0%) | 75万5895人 (101.6%) | 61.9% (0.9pt) | 4月29日 | 5月5日 |
JTA | 11万3685席 (101.2%) | 7万5061人 (94.9%) | 66.0% (-4.5pt) | - | - |
JAC | 7万2462席 (80.4%) | 4万500人 (98.6%) | 55.9% (10.4pt) | - | - |
RAC | 2万9席 (106.4%) | 1万1856人 (109.1%) | 59.3% (1.5pt) | - | - |
HAC | 7720席 (109.0%) | 2408人 (97.6%) | 31.2% (-3.6pt) | - | - |
スカイマーク | 23万5056席 (101.5%) | 16万9448人 (109.5%) | 72.1% (5.3pt) | 4月29日 | 5月5日 |
ジェットスター・ジャパン | 18万2520席 (96.0%) | 11万9065人 (97.9%) | 65.2% (1.2pt) | 4月28日 | 5月2日 |
ピーチ | 13万320席 (110.0%) | 10万7438人 (114.0%) | 82.4% (3.0pt) | 4月29日 | 4月29日 |
AIR DO | 9万3864席 (105.2%) | 6万4718人 (126.7%) | 68.9% (11.6pt) | 4月29日、5月1日 | 5月5日 |
ソラシドエア | 8万2975席 (99.9%) | 5万6591人 (104.8%) | 68.2% (-3.2pt) | 4月29日 | 5月5日 |
スターフライヤー | 6万1345席 (101.3%) | 3万9374人 (113.3%) | 64.2% (6.8pt) | 4月29日 | 5月8日 |
フジドリームエアラインズ | 4万8660席 | 3万926人 | 63.6% (-6.9pt) | - | - |
バニラエア | 3万4920席 (84.7%) | 2万5194人 (83.8%) | 72.1% (-0.9pt) | 4月29日 | 5月7日 |
Spring Japan | 1万8832席 (138.3%) | 1万171人 (129.8%) | 54.0% (-3.6pt) | 4月29日 | 5月8日 |
※非公開等は空欄 |
航空会社名 | 提供座席数 (前年比) | 予約数 (前年比) | 予約率 (前年比) | 下り ピーク | 上り ピーク |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 36万3051席 (116.2%) | 26万8765人 (112.8%) | 74.0% (-2.3pt) | 4月28日~4月30日 | 5月5日、 5月7日、5月8日 |
JAL | 32万7775席 (100.1%) | 26万5671人 (99.2%) | 81.1% (-0.8pt) | 4月28日~5月1日 | 5月7日、5月8日 |
ピーチ | 6万5160席 (155.0%) | 5万4252人 (153.0%) | 83.3% (-0.7pt) | 4月29日 | 5月5日 |
バニラエア | 3万1680席 (133.3%) | 2万4866人 (131.3%) | 78.5% (-1.2pt) | 4月29日 | 5月5日 |
ジェットスター・ジャパン | 2万8440席 (1580.0%) | 1万9979人 (1480.0%) | 70.2% (-4.8pt) | 4月28日 | 4月28日 |
Spring Japan | 4158席 | 3963人 | 95.3% | - | - |
※Spring Japanは国際線の前年度実績がない |